Brett sortiment av nationsflaggor
Ballonger & Sånt erbjuder ett av Sveriges bredaste sortiment av nationsflaggor. De flaggor du inte hittar i prislistan kan vi ta fram på beställing. Kontakta oss för priser!
Hög kvalitet och smarta kopplingar
Nationsflaggorna från Ballonger & Sånt är tillverkade av 100% stark och stryktålig flaggväv som lämpar sig i alla klimat. Flaggorna är extra förstärkta med polyesterband i flaggryggen och dubbelsömnad i alla fållar och kanter.
Våra nationsflaggor är försedda med snabbkopplingar för att underlätta byte vid flaggning. Alla flaggor är sydda enligt gällande flaggnormer och med samtliga sömmar förstärkta med dubbelsöm. Flaggryggen har förstärkt flaggband med insydda snabbkopplingar.
Till alla flaggstänger
Ballonger & Sånt levererar flaggor till de flesta flaggstångsstorlekar, nedan givna är bara exempel på de storlekar vi kan leverera. Önskas andra storlekar eller andra nationers flaggor så tillverkar vi det mot beställning.
Prislista Nationsflaggor
Nation | Bordsflagga 24cm | Flagga 150cm | Flagga 200cm | Flagga 240cm | Flagga 300cm |
---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 450:- | 980:- | 1 340:- | 1 650:- | 1 990:- |
Albanien | 420:- | 920:- | 1 015:- | 1 360:- | 1 660:- |
Algeriet | 360:- | 660:- | 730:- | 855:- | 995:- |
Andorra | 220:- | 395:- | 440:- | 510:- | 560:- |
Angola | 380:- | 685:- | 795:- | 910:- | 1 030:- |
Anguilla | 360:- | 660:- | 830:- | 955:- | 1 120:- |
Antarktis | 380:- | 685:- | 795:- | 930:- | 1 055:- |
Antigua och Barbuda | 360:- | 660:- | 730:- | 855:- | 995:- |
Argentina | 240:- | 470:- | 515:- | 585:- | 625:- |
Armenien | 220:- | 395:- | 440:- | 510:- | 560:- |
Aruba | 420:- | 920:- | 1 015:- | 1 360:- | 1 660:- |
Australien | 420:- | 920:- | 1 015:- | 1 360:- | 1 660:- |
Azerbajdzjan | 340:- | 650:- | 695:- | 815:- | 985:- |
Bahamas | 320:- | 580:- | 625:- | 710:- | 895:- |
Bahrain | 340:- | 650:- | 695:- | 815:- | 985:- |
Bangladesh | 320:- | 580:- | 625:- | 710:- | 895:- |
Barbados | 320:- | 580:- | 625:- | 710:- | 895:- |
Belgien | 220:- | 370:- | 415:- | 485:- | 525:- |
Belize | 440:- | 980:- | 1 340:- | 1 650:- | 1 990:- |
Benin | 220:- | 395:- | 440:- | 510:- | 560:- |
Bermuda | 360:- | 690:- | 820:- | 1 320:- | 1 580:- |
Bhutan | 450:- | 980:- | 1 340:- | 1 650:- | 1 990:- |
Bolivia | 220:- | 395:- | 440:- | 510:- | 660:- |
Bosnien och Hercegovina | 420:- | 685:- | 795:- | 910:- | 1 030:- |
Botswana | 220:- | 395:- | 440:- | 510:- | 560:- |
Bouvet Island | 320:- | 920:- | 1 015:- | 1 650:- | 1 990:- |
Brasilien | 330:- | 920:- | 1 315:- | 1 560:- | 1 860:- |
British Indian Ocean Territory | 320:- | 985:- | 1 095:- | 1 310:- | 1 830:- |
Brittiska Jungfruöarna | 440:- | 920:- | 1 315:- | 1 660:- | 1 955:- |
Brunei Darussalam | 420:- | 920:- | 1 015:- | 1 360:- | 1 660:- |
Bulgarien | 220:- | 370:- | 415:- | 485:- | 515:- |
Burkina Faso | 320:- | 580:- | 625:- | 710:- | 895:- |
Burundi | 420:- | 920:- | 1 015:- | 1 360:- | 1 660:- |
Caymanöarna | 440:- | 890:- | 1 305:- | 1 610:- | 1 955:- |
Centralafrikanska Republiken | 340:- | 650:- | 695:- | 815:- | 985:- |
Chile | 220:- | 480:- | 525:- | 610:- | 655:- |
Cocos (Keeling) Islands | 380:- | 685:- | 795:- | 910:- | 1 030:- |
Colombia | 220:- | 395:- | 440:- | 515:- | 570:- |
Comorerna | 450:- | 920:- | 1 315:- | 1 650:- | 1 990:- |
Cook Islands | 440:- | 980:- | 1 340:- | 1 650:- | 1 990:- |
Costa Rica | 310:- | 580:- | 625:- | 710:- | 895:- |
Cypern | 320:- | 685:- | 795:- | 910:- | 1 030:- |
Danmark | 220:- | 370:- | 415:- | 485:- | 525:- |
Demokratiska Republiken Kongo | 250:- | 395:- | 440:- | 485:- | 525:- |
Djibouti | 310:- | 580:- | 625:- | 710:- | 895:- |
Dominica | 440:- | 980:- | 1 340:- | 1 650:- | 1 990:- |
Dominikanska Republiken | 440:- | 980:- | 1 340:- | 1 650:- | 1 990:- |
Ecuador | 420:- | 920:- | 1 015:- | 1 360:- | 1 660:- |
Egypten | 340:- | 920:- | 1 215:- | 1 460:- | 1 860:- |
Ekvatorialguinea | 440:- | 980:- | 1 340:- | 1 650:- | 1 990:- |
El Salvador | 420:- | 920:- | 1 115:- | 1 260:- | 1 660:- |
Elfenbenskusten | 220:- | 395:- | 440:- | 510:- | 560:- |
Eritrea | 420:- | 920:- | 1 015:- | 1 360:- | 1 660:- |
Estland | 220:- | 370:- | 415:- | 485:- | 525:- |
Etiopien | 380:- | 685:- | 795:- | 910:- | 995:- |
Europeiska Unionen | 320:- | 685:- | 795:- | 910:- | 1 030:- |
Falklandsöarna | 420:- | 920:- | 1 015:- | 1 360:- | 1 990:- |
Faroe Islands | 420:- | 920:- | 1 015:- | 1 360:- | 1 990:- |
Fijiöarna | 420:- | 920:- | 1 015:- | 1 360:- | 1 990:- |
Filippinerna | 320:- | 685:- | 795:- | 910:- | 1 230:- |
Finland | 220:- | 370:- | 415:- | 485:- | 525:- |
Frankrike | 220:- | 370:- | 415:- | 485:- | 525:- |
Franska Guiana | 440:- | 980:- | 1 340:- | 1 650:- | 1 990:- |
Franska Polynesien | 440:- | 920:- | 1 315:- | 1 660:- | 1 955:- |
French Southern Territories | 340:- | 650:- | 695:- | 815:- | 985:- |
Förenade Arabemiraten | 220:- | 395:- | 440:- | 510:- | 560:- |
Förenta Nationerna (FN) | 320:- | 1 110:- | 1 490:- | 1 980:- | 2 620:- |
Gabon | 220:- | 370:- | 415:- | 485:- | 525:- |
Gambia | 220:- | 360:- | 415:- | 485:- | 525:- |
Georgien | 220:- | 370:- | 415:- | 485:- | 545:- |
Ghana | 320:- | 580:- | 635:- | 710:- | 895:- |
Gibraltar | 360:- | 720:- | 855:- | 1 110:- | 1 565:- |
Grekland | 220:- | 550:- | 595:- | 715:- | 785:- |
Grenada | 440:- | 980:- | 1 340:- | 1 650:- | 1 990:- |
Grönland | 360:- | 720:- | 855:- | 1 110:- | 1 565:- |
Guadeloupe | 440:- | 980:- | 1 340:- | 650:- | 1 990:- |
Guam | 440:- | 920:- | 1 340:- | 1 650:- | 1 990:- |
Guatemala | 440:- | 920:- | 1 340:- | 1 650:- | 1 990:- |
Guinea-Bissau | 320:- | 580:- | 635:- | 710:- | 895:- |
Guinea | 320:- | 580:- | 635:- | 710:- | 895:- |
Guyana | 440:- | 980:- | 1 340:- | 1 650:- | 1 990:- |
Haiti | 420:- | 920:- | 1 015:- | 1 360:- | 1 660:- |
Heard Island and McDonald Islands | 380:- | 685:- | 815:- | 960:- | 1 025:- |
Holländska Antillerna | 420:- | 920:- | 1 015:- | 1 360:- | 1 660:- |
Honduras | 340:- | 650:- | 695:- | 815:- | 985:- |
Hong Kong | 380:- | 685:- | 795:- | 910:- | 995:- |
Indien | 320:- | 985:- | 1 095:- | 1 310:- | 1 830:- |
Indonesien | 220:- | 370:- | 415:- | 485:- | 525:- |
Irak | 320:- | 610:- | 745:- | 860:- | 965:- |
Iran | 320:- | 1 345:- | 1 765:- | 2 345:- | 2 865:- |
Irland | 220:- | 370:- | 415:- | 485:- | 525:- |
Island | 220:- | 480:- | 525:- | 610:- | 695:- |
Israel | 320:- | 550:- | 595:- | 715:- | 785:- |
Italien | 220:- | 370:- | 415:- | 485:- | 525:- |
Jamaica | 320:- | 580:- | 635:- | 710:- | 895:- |
Japan | 320:- | 480:- | 525:- | 610:- | 655:- |
Jemen | 320:- | 580:- | 635:- | 710:- | 895:- |
Jordanien | 320:- | 580:- | 635:- | 710:- | 895:- |
Julöarna | 440:- | 885:- | 1 260:- | 1 565:- | 1 830:- |
Jungfruöarna | 440:- | 920:- | 1 315:- | 1 660:- | 1 955:- |
Kambodja | 420:- | 920:- | 1 315:- | 1 650:- | 1 990:- |
Kamerun | 320:- | 580:- | 625:- | 710:- | 895:- |
Kanada | 320:- | 685:- | 795:- | 910:- | 1 030:- |
Kap Verde | 380:- | 885:- | 1 260:- | 1 565:- | 1 830:- |
Kazakstan | 440:- | 920:- | 1 315:- | 1 660:- | 1 990:- |
Kenya | 420:- | 920:- | 1 315:- | 1 360:- | 1 660:- |
Kina | 220:- | 550:- | 670:- | 785:- | 895:- |
Kirgistan | 420:- | 920:- | 1 315:- | 1 650:- | 1 990:- |
Kiribati | 450:- | 920:- | 1 315:- | 1 650:- | 1 990:- |
Kongo | 340:- | 650:- | 695:- | 815:- | 985:- |
Korea, Nord- | 360:- | 660:- | 730:- | 855:- | 995:- |
Korea, Syd- | 320:- | 920:- | 1 315:- | 1 560:- | 1 860:- |
Kroatien | 410:- | 920:- | 1 315:- | 1 650:- | 1 990:- |
Kuba | 310:- | 580:- | 625:- | 710:- | 895:- |
Kuwait | 320:- | 480:- | 525:- | 610:- | 655:- |
Laos | 320:- | 580:- | 635:- | 715:- | 895:- |
Lesotho | 360:- | 660:- | 730:- | 855:- | 995:- |
Lettland | 220:- | 370:- | 415:- | 485:- | 525:- |
Libanon | 320:- | 890:- | 1 115:- | 1 475:- | 1 805:- |
Liberia | 320:- | 580:- | 635:- | 710:- | 895:- |
Libyen | 220:- | 370:- | 415:- | 485:- | 525:- |
Liechtenstein | 380:- | 685:- | 795:- | 910:- | 1 030:- |
Litauen | 220:- | 370:- | 415:- | 485:- | 525:- |
Luxemburg | 220:- | 370:- | 415:- | 485:- | 525:- |
Macao | 360:- | 660:- | 730:- | 855:- | 995:- |
Madagaskar | 320:- | 580:- | 635:- | 710:- | 895:- |
Makedonien | 420:- | 920:- | 1 115:- | 1 260:- | 1 660:- |
Malawi | 360:- | 660:- | 730:- | 855:- | 995:- |
Malaysia | 320:- | 685:- | 795:- | 910:- | 1 030:- |
Maldiverna | 320:- | 580:- | 635:- | 710:- | 895:- |
Mali | 220:- | 370:- | 415:- | 485:- | 525:- |
Malta | 320:- | 580:- | 635:- | 710:- | 895:- |
Marocko | 320:- | 580:- | 635:- | 710:- | 895:- |
Marshallöarna | 340:- | 650:- | 695:- | 815:- | 985:- |
Martinique | 420:- | 920:- | 1 115:- | 1 260:- | 1 660:- |
Mauretanien | 340:- | 650:- | 695:- | 815:- | 985:- |
Mauritius | 220:- | 370:- | 415:- | 485:- | 525:- |
Mexiko | 410:- | 1 810:- | 2 650:- | 3 780:- | 4 970:- |
Mikronesien | 420:- | 920:- | 1 015:- | 1 360:- | 1 990:- |
Mocambique | 420:- | 920:- | 1 115:- | 1 260:- | 1 660:- |
Moldavien | 440:- | 920:- | 1 315:- | 1 660:- | 1 955:- |
Monaco | 220:- | 370:- | 415:- | 485:- | 525:- |
Mongoliet | 360:- | 660:- | 730:- | 855:- | 995:- |
Montserrat | 440:- | 920:- | 1 315:- | 1 660:- | 1 955:- |
Myanmar | 380:- | 685:- | 795:- | 910:- | 1 030:- |
Namibia | 380:- | 685:- | 795:- | 910:- | 1 030:- |
Nauru | 320:- | 580:- | 635:- | 710:- | 895:- |
Nederländerna | 220:- | 370:- | 415:- | 485:- | 525:- |
Nepal | 420:- | 920:- | 1 115:- | 1 260:- | 1 660:- |
Nicaragua | 420:- | 920:- | 1 115:- | 1 260:- | 1 660:- |
Nigeria | 220:- | 370:- | 415:- | 485:- | 525:- |
Niger | 320:- | 580:- | 635:- | 710:- | 895:- |
Niue | 440:- | 920:- | 1 315:- | 1 660:- | 1 955:- |
Norfolk Island | 440:- | 920:- | 1 315:- | 1 660:- | 1 955:- |
Norge | 320:- | 480:- | 525:- | 610:- | 695:- |
Northern Mariana Islands | 440:- | 920:- | 1 315:- | 1 660:- | 1 955:- |
Nya Caledonien | 440:- | 920:- | 1 315:- | 1 660:- | 1 955:- |
Nya Zeeland | 420:- | 920:- | 1 315:- | 1 560:- | 1 760:- |
Oman | 420:- | 920:- | 1 115:- | 1 260:- | 1 660:- |
Pakistan | 340:- | 650:- | 695:- | 815:- | 985:- |
Palau | 320:- | 580:- | 635:- | 710:- | 895:- |
Palestinian Territory, occupied | 320:- | 580:- | 635:- | 710:- | 895:- |
Panama | 340:- | 650:- | 695:- | 815:- | 985:- |
Papua Nya Guinea | 380:- | 685:- | 795:- | 910:- | 1 030:- |
Paraguay | 420:- | 920:- | 1 015:- | 1 260:- | 1 660:- |
Peru | 220:- | 370:- | 415:- | 485:- | 525:- |
Pitcairn | 440:- | 920:- | 1 315:- | 1 660:- | 1 955:- |
Polen | 220:- | 370:- | 415:- | 485:- | 525:- |
Portugal | 420:- | 920:- | 1 115:- | 1 260:- | 1 675:- |
Puerto Rico | 320:- | 580:- | 635:- | 710:- | 895:- |
Qatar | 340:- | 650:- | 695:- | 815:- | 985:- |
Rumänien | 220:- | 370:- | 415:- | 485:- | 525:- |
Rwanda | 220:- | 370:- | 415:- | 485:- | 525:- |
Ryssland | 220:- | 370:- | 415:- | 485:- | 525:- |
Saint Helena | 440:- | 920:- | 1 115:- | 1 390:- | 1 720:- |
Saint Kitts och Nevis | 450:- | 920:- | 1 315:- | 1 650:- | 1 990:- |
Saint Lucia | 440:- | 920:- | 1 315:- | 1 660:- | 1 955:- |
Saint Pierre and Miquelon | 440:- | 920:- | 1 315:- | 1 660:- | 1 955:- |
Saint Vincent och Grenadinerna | 340:- | 650:- | 695:- | 815:- | 985:- |
Salomonöarna | 360:- | 660:- | 730:- | 855:- | 995:- |
Samoa | 360:- | 660:- | 730:- | 855:- | 995:- |
Samoaöarna | 415:- | 910:- | 1 010:- | 1 290:- | 1 585:- |
San Marino | 220:- | 370:- | 415:- | 485:- | 525:- |
Sao Tome och Principe | 440:- | 920:- | 1 315:- | 1 660:- | 1 955:- |
Saudiarabien | 320:- | 1 110:- | 1 485:- | 1 975:- | 2 620:- |
Schweiz | 320:- | 685:- | 795:- | 910:- | 1 130:- |
Senegal | 320:- | 580:- | 635:- | 710:- | 895:- |
Serbien och Montenegro | 380:- | 885:- | 1 260:- | 1 565:- | 1 830:- |
Seychellerna | 340:- | 650:- | 695:- | 815:- | 985:- |
Sierra Leone | 220:- | 370:- | 415:- | 485:- | 525:- |
Singapore | 320:- | 395:- | 595:- | 715:- | 885:- |
Skottland | 220:- | 370:- | 525:- | 610:- | 695:- |
Slovakien | 320:- | 920:- | 1 115:- | 1 390:- | 1 720:- |
Slovenien | 320:- | 920:- | 1 115:- | 1 390:- | 1 720:- |
Somalia | 340:- | 650:- | 695:- | 815:- | 985:- |
South Georgia and the South Sandwich Islands | 440:- | 920:- | 1 340:- | 1 650:- | 1 990:- |
Spanien | 220:- | 370:- | 415:- | 485:- | 525:- |
Sri Lanka | 440:- | 920:- | 1 315:- | 1 660:- | 1 955:- |
Storbritannien och Nordirland | 320:- | 685:- | 795:- | 910:- | 1 230:- |
Sudan | 320:- | 580:- | 635:- | 710:- | 895:- |
Surinam | 340:- | 650:- | 695:- | 815:- | 985:- |
Svalbard | 440:- | 920:- | 1 315:- | 1 650:- | 1 990:- |
Sverige | 220:- | 395:- | 440:- | 510:- | 560:- |
Swaziland | 440:- | 920:- | 1 315:- | 1 660:- | 1 955:- |
Sydafrika | 410:- | 550:- | 635:- | 715:- | 785:- |
Syrien | 340:- | 650:- | 695:- | 815:- | 985:- |
Tadjikistan | 420:- | 920:- | 1 115:- | 1 260:- | 1 660:- |
Taiwan | 320:- | 610:- | 745:- | 850:- | 1 065:- |
Tanzania | 320:- | 580:- | 635:- | 710:- | 895:- |
Tchad | 220:- | 370:- | 415:- | 485:- | 525:- |
Thailand | 320:- | 370:- | 635:- | 710:- | 895:- |
Tjeckien | 320:- | 480:- | 525:- | 610:- | 695:- |
Togo | 340:- | 650:- | 695:- | 815:- | 985:- |
Tokelau | 420:- | 920:- | 1 115:- | 1 260:- | 1 660:- |
Tonga | 360:- | 660:- | 730:- | 855:- | 995:- |
Trinidad och Tobago | 320:- | 560:- | 635:- | 710:- | 995:- |
Tunisien | 320:- | 540:- | 595:- | 715:- | 785:- |
Turkiet | 320:- | 580:- | 635:- | 715:- | 785:- |
Turkmenistan | 440:- | 920:- | 1 315:- | 1 660:- | 1 955:- |
Turks and Caicos Islands | 440:- | 920:- | 1 315:- | 1 660:- | 1 955:- |
Tuvalu | 420:- | 920:- | 1 115:- | 1 260:- | 1 660:- |
Tyskland | 220:- | 370:- | 415:- | 485:- | 525:- |
Uganda | 420:- | 920:- | 1 115:- | 1 260:- | 1 660:- |
Ukraina | 220:- | 370:- | 415:- | 485:- | 525:- |
Ungern | 320:- | 370:- | 415:- | 485:- | 525:- |
United States minor outlying Islands | 440:- | 920:- | 1 315:- | 1 660:- | 1 955:- |
Uruguay | 380:- | 685:- | 795:- | 910:- | 1 030:- |
USA | 320:- | 685:- | 795:- | 910:- | 1 255:- |
Uzbekistan | 360:- | 660:- | 730:- | 855:- | 995:- |
Vanuatu | 420:- | 920:- | 1 115:- | 1 260:- | 1 660:- |
Vatikanstaten | 420:- | 920:- | 1 115:- | 1 260:- | 1 660:- |
Venezuela | 360:- | 660:- | 730:- | 855:- | 995:- |
Vietnam | 320:- | 580:- | 635:- | 610:- | 695:- |
Vitryssland | 410:- | 920:- | 1 115:- | 1 260:- | 1 460:- |
Västra Sahara | 440:- | 920:- | 1 015:- | 1 360:- | 1 990:- |
Wallis and Futuna | 440:- | 920:- | 1 315:- | 1 660:- | 1 955:- |
Zambia | 440:- | 920:- | 1 315:- | 1 660:- | 1 955:- |
Zimbabwe | 420:- | 920:- | 1 115:- | 1 260:- | 1 660:- |
Åland | 320:- | 545:- | 545:- | 595:- | 795:- |
Österrike | 220:- | 370:- | 415:- | 485:- | 525:- |
Östtimor | 440:- | 920:- | 1 315:- | 1 660:- | 1 955:- |
Moms: tillkommer på alla priser
Bordsflaggor
Bordsflaggor går att få från 5 stycken eller i stora serier. Gemensamt är att dom alla är sydda i dubbelsvetsad sidenpolyester och har storleken 16 x 24 cm.
Alla bordsflaggor är tryckta på båda sidorna. Vi kan naturligtvis tillverka bordsflaggor i andra storlekar.
Prislista bordsflaggstänger, per styck
Storlek/Antal | 5st | 10st | 25st | 50st | 100st |
---|---|---|---|---|---|
Stång i crom, rund metallfot 20 cm |
85:- | 65:- | 56:- | 49:- | 45:- |
Stång i crom, rund metallfot 50 cm |
185:- | 165:- | 144:- | 132:- | 125:- |
Stång i crom, vit marmorfot 50 cm |
185:- | 165:- | 144:- | 132:- | 125:- |
Presentförpackning till bordsflaggstång |
45:- | 40:- | 35:- | 30:- | 28:- |
Leveransvillkor: enligt överenskommelse
Betalningsvillkor: Vid beställningar under 1 500:- debiteras en administrativ avgift om 300:-
Moms: tillkommer på alla priser